購入ガイド - SR50 purejet-
|
ピュアジェットエンジンを搭載したSR50。2ストロークエンジンの弱点である燃費の悪さと排気ガスの問題を克服するために開発された直噴エンジン。それによりヨーロッパの排ガス規制をクリアし、燃費も40km/L以上を記録する。シリンダーヘッドから特徴的な音がするが、それ以外は普通の2ストエンジンと使い勝手は全く変わらない。イタリア車らしく大柄な車体は最初の加速感は少し鈍いがいったん走り出すと十分なパワーで安定感は抜群。フロント周りのデザインはRSVそのままといった感じでいかにも速そうな感じ。足回りもしっかりしているので大柄な人が乗っても大丈夫だ。ただ、シートは高めなので小柄な人には向かないかもしれない。 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
イタリア版カタログ 3.42MB
走行ビデオ 5.07MB
TECHNICAL CHART
エンジン |
2ストローク・水冷水平単気筒、電子制御インジェクション |
ボア×ストローク | 40×39.3 mm |
排気量 | 49 cc |
圧縮比 | 11.5:1 |
エアー・オイル混合吸気 | リードバルブ |
燃料供給 | 電子制御 (燃焼チャンバーへ直噴、吸気補助) |
インジェクタータイプ | EFI (ロー・フロー・インジェクター) |
直噴システム | 外部開放、SMD8ミクロンミディアムスプレー |
圧縮燃料調節器 | 2.5 barに維持される圧力差 |
スロットルボディ | φ18o・統合スロットルボディポジションセンサー付きスロットルボディ |
エアーコンプレッサー |
クランクシャフト駆動エアーコンプレッサー |
フューエルポンプ | 6.5−8bar、低電圧吸着付き・高圧縮ポンプ、<0.5A |
電子制御装置 | 8 Hz クロックスピード、22ピン |
イグニッション | 高出力電気誘導イグニッション |
スターター | 電気式 |
ジェネレーター | フライホイール高圧磁石発電、165W−12V |
潤滑方式 | オイルポンプ付オイルインジェクション |
オイルタンク容量 | 1.2 L、(リザーブ0.2 L) |
ギアボックス | 自動無断変速 |
クラッチ | 自動乾式遠心クラッチ |
プライマリードライブ | Vベルト |
ファイナルドライブ | ギア |
フレーム | スティール管製・高剛性分割シングル・クレードルフレーム |
フロントサスペンション | 油圧フォーク、ホイールトラベル90mm |
リアサスペンション | エンジンユニット・スイングアーム、ホイールトラベル70mm |
ブレーキ | |
フロント: | 対向32mmツイン・ピストン・レーシングキャリパー φ190mm・ステンレススティールディスク |
リア: | φ190mm・ステンレススティールディスク 対向30mm・ツイン・ピストン・レーシングキャリパー |
ホイール | ファイブスポーク、軽量合金、3.50×13” |
タイヤ | チューブレス、130/60×13” |
全長: | 1,860mm |
全幅: | 705mm |
全高: | 1,120mm |
シート高: | 820mm |
ホイールベース: | 1,290mm |
ガソリンタンク容量 | 7L |
メーカー希望小売価格 (税込み) |
¥298,000(税込み) SBK \308,000(税込み) |