購入ガイド -MP3 Hybrid125-
|
MP3のハイブリッドがいよいよ発売開始。基本的な車体周りは250のMP3などと同じだが、エンジンは125cc。日本では125の3輪カテゴリーがないので登録は軽二輪ナンバーになる。免許に関しては現時点では中型二輪免許ということ。ハイブリッドということだがプリウスなどとは考え方が違うようで、アイドリングストップはしない。小さいエンジンで低速パワーがない分モーターで補う事によって加速をそれなりに持って行こうという物のようである。走行モードは4種類ある。1,パワーモードは積極的にモーターアシストを使っていくモードで特に発進の時には明らかな違いが感じられる。ただしプラグインハイブリッドなのでこのモードを積極的に使うには十分な充電が必要である。2,チャージモードはモーターアシストは控えめで充電しながら走るモードである。ただし、充電はタイヤが動いている状態でないと出来ないので郊外などに出たら切り替えるという使い方になると思う。3,エレクトリックモードはモーターのみで走るモードで、この場合は最高速30km/hである。4,リバースモードはモーターでバック出来るモードだ。チルトロックした状態でも作動するので車庫入れ等の時には大変重宝するだろう。 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
PIAGGIO MP3 Hybrid 仕様 | |
製造者 | PIAGGIO C S.p.A |
車名 | PIAGGIO |
通称 | MP3 Hybrid |
型式名 | ZAPM65100 |
エンジン | ピアジオハイブリッドエンジン SOHC、4ストローク4バルブ、液冷単気筒 ボアー57,0mm、ストローク48,60mm、124,0cc 圧縮比、12:1、 |
燃料供給方式 | エレクトロニック インジェクシヨン |
イグニッション | EID イグニッションシステム |
エンジン パワー | 最高出力、11Kw(15Hp)/8,500rpm 最大トルク、16Nm/3,000rpm |
電動モーター | シンクロナス ブラシレス 3フェース |
電動モーター パワー | 定格出力、2,6Kw(3.5Hp) 定格トルク、15Nm |
バッテリー | リチュームイオンバッテリー、10セル、36V |
動作モード | 2ハイブリッド、2エレクトリック |
トランスミッション | オートマチックCVTシステム |
フレーム | ダブルクレードル スチールチューブ |
フロント サスペンション | パラレロリンク構成、 ツイン インデペンデントテイルテイングホイール、 前車軸巾 425mm |
リア サスペンション | ダブル ハイドロリックショックアブソーバー、プレロードスプリング付 |
ブレーキ | フロント、ツインシングルディスク240mm径、 リア、シングルディスク240mm径、 |
ホイール | アルミニュームダイキャスト、フロント 3,00 x12"、 リア 3,75 x14 |
タイヤ | フロント、チューブレス 120/70-12" 51P リア、チューブレス 140/60-14" 64P |
RLシステム | エレクトロハイドローリック フロントサスペンション ロッキングシステム、 |
インスツルメント | アナログ計器、スピードメーター、レブカウンター、燃料計、インジェクシヨンコントロール LED、 デジタル計器、トリップメーター、水温計、時計、ハイブリッドインディケーター |
全長/巾 | 2,180mm/760mm |
ホイールベース | 1,490mm |
シート高 | 785mm |
タンク容量 | 12L内リザーブ1.8L |
ストレージサイズ | ジェットヘルメット1ヶ他 収納可 |
重量(ドライ) | 251kg |
最高速度 | ハイブリッドモード、99Km/h、電動モード、30Km/h |
エミッシヨン | Euro3 |
価格 | 1,165,000円(税込み) |
MP3ハイブリッド ビデオ1 9.31MB
MP3ハイブリッド ビデオ2 3,81MB
バックの様子 1.25MB