購入ガイド |
50cc2サイクルエンジンではあるが、直噴式を採用している。 HC(炭化水素)の排出を4サイクル並に減少できるため、近い将来実施される予定の原付の排ガス規制にも対応できる。 |
寸法・重量 | 全長 | |
全幅 | ||
全高 | ||
軸距 | ||
シート高 | ||
最低地上高 | ||
キャスター/トレール | ||
タイヤ(前) | ||
タイヤ(後) | ||
乾燥重量 | ||
燃料タンク容量 | ||
エンジンオイル容量 | ||
エンジン | 型式 | |
弁方式 | ||
ボア・ストローク | ||
総排気量 | ||
圧縮比 | ||
キャブレター | ||
点火方式 | ||
始動方式 | 性能 | 最大出力 |
最大トルク | ||
定地燃費 | ||
最小回転半径 | 変速機 | 型式 |
クラッチ | ||
変速比 1速 | ||
変速比 2速 | ||
変速比 3速 | ||
変速比 4速 | ||
変速比 5速 | ||
変速比 6速 | ||
1次減速 | ||
2次減速 |