購入ガイド - Scarabeo200ie-
|
スカラベオ200ieの登場です。ボディーサイズ等は125ieと変わりませんので、200ccのDOHCエンジンでじゅうぶんに走ります。このボディーの方が本来のスカラベオのデザインは踏襲していると思います。前後タイヤが16インチに戻りました。ただしシート高はちょっと高めなのが難点です。ブレーキは伝統のインテグラルブレーキ(前後連動)を採用しています。右グリップ部にはスポーツモードとエコモードの切替スイッチが付いています。スカラベオ250ieは500ベースの車体に250エンジンでしたのでこのDOHC200でしたら十分変わりになると思います。 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
アプリリア スカラベオ200.: テクニカルデータ | |
エンジン形式 | 水冷4サイクル単気筒DOHC 4バルブ |
総排気量 | 181 cm3 |
ボア×ストローク | 63 mm x 58 mm |
最高出力 | 14 kW (19 HP) / 9,000 rpm |
最大トルク | 17.1 Nm (1.75 kgm) / 7,000 rpm |
燃料システム | 電子制御インジェクション |
点火方式 | 電磁式可変進角方式 |
潤滑方式 | ウェットサンプ方式 |
始動方式 | セル式 |
トランスミッション | CVT |
クラッチ | 自動遠心クラッチ |
フレーム | シングルクレードルスチールフレーム |
フロントサスペンション | 油圧式テレスコピックフォーク 35 mm
径 ホイールトラベル 100 mm |
リアサスペンション | 油圧式ダブルショックアブソーバー(プリロード4段階調整) ホイールトラベル90 mm |
フロントブレーキ | 260 mm ディスク 3ピストンキャリパー |
リアブレーキ | 220 mm ディスク 2ピストンキャリパー(前後連動式) |
タイヤ | チューブレス フロント:100/80 16" リア:120/80 16" |
寸法 | 全長:2025 mm 全幅:725 mm 全高:1372mm |
ホイールベース | 1380 mm |
シート高 | 810 mm |
燃料タンク容量 | 7.5リットル |
車両重量 | 154kg |
メーカー希望小売価格 (消費税込み) |
¥389,000 |