利用統計 www.motorino.co.jp

統計期間: January 2024
作成日時 02-Feb-2024 03:43 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 January 2024
全ヒット数 486314
全ファイル数 454775
合計 Pages 232774
合計 Visits 25772
全 KBytes数 23757790
個別サイト数 11397
個別URL数 16697
個別リファラー数 3750
個別ユーザエージェント数 1840
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 653 2861
一日あたりのヒット数 15687 22664
一日あたりのファイル数 14670 22010
一日あたりのページ数 7508 12389
Sites per Day 367 928
一日あたりの訪問者数 831 1248
一日あたりのKBytes数 766380 1653062
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 8
Code 200 - OK 93.51% 454775
Code 206 - Partial Content 0.04% 179
Code 301 - Moved Permanently 1.62% 7885
Code 302 - Found 0.00% 9
Code 304 - Not Modified 1.84% 8945
Code 400 - Bad Request 0.10% 480
Code 403 - Forbidden 1.29% 6274
Code 404 - Not Found 1.54% 7501
Code 408 - Request Timeout 0.05% 249
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 8
Code 501 - Not Implemented 0.00% 1

Daily usage for January 2024

日ごとの統計 January 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 10510 2.16% 8017 1.76% 6027 2.59% 927 3.60% 553 4.85% 409615 1.72%
2 9099 1.87% 7795 1.71% 3820 1.64% 659 2.56% 491 4.31% 373063 1.57%
3 10127 2.08% 9337 2.05% 4439 1.91% 695 2.70% 499 4.38% 450170 1.89%
4 11570 2.38% 10698 2.35% 5377 2.31% 698 2.71% 494 4.33% 477304 2.01%
5 14906 3.07% 14252 3.13% 6496 2.79% 692 2.69% 559 4.90% 684275 2.88%
6 13799 2.84% 13168 2.90% 6959 2.99% 743 2.88% 538 4.72% 649413 2.73%
7 15233 3.13% 14486 3.19% 7143 3.07% 786 3.05% 549 4.82% 668447 2.81%
8 16886 3.47% 15701 3.45% 8266 3.55% 790 3.07% 585 5.13% 741909 3.12%
9 18338 3.77% 17560 3.86% 9608 4.13% 1108 4.30% 588 5.16% 755699 3.18%
10 18425 3.79% 17462 3.84% 7933 3.41% 1248 4.84% 622 5.46% 995550 4.19%
11 15990 3.29% 15276 3.36% 7318 3.14% 838 3.25% 619 5.43% 719473 3.03%
12 15252 3.14% 14625 3.22% 6188 2.66% 794 3.08% 690 6.05% 668428 2.81%
13 15543 3.20% 14944 3.29% 5751 2.47% 732 2.84% 555 4.87% 597280 2.51%
14 17691 3.64% 16215 3.57% 6766 2.91% 1218 4.73% 900 7.90% 924538 3.89%
15 21108 4.34% 19305 4.24% 10399 4.47% 1205 4.68% 928 8.14% 992713 4.18%
16 17662 3.63% 17093 3.76% 8420 3.62% 944 3.66% 744 6.53% 645345 2.72%
17 13203 2.71% 11998 2.64% 5637 2.42% 854 3.31% 552 4.84% 501371 2.11%
18 17764 3.65% 15979 3.51% 6262 2.69% 759 2.95% 588 5.16% 634579 2.67%
19 13406 2.76% 12625 2.78% 7467 3.21% 732 2.84% 606 5.32% 801585 3.37%
20 18531 3.81% 17054 3.75% 10319 4.43% 740 2.87% 581 5.10% 924141 3.89%
21 18587 3.82% 17550 3.86% 9367 4.02% 863 3.35% 684 6.00% 1018780 4.29%
22 15649 3.22% 14209 3.12% 8416 3.62% 695 2.70% 660 5.79% 833095 3.51%
23 14999 3.08% 14296 3.14% 7618 3.27% 771 2.99% 672 5.90% 820725 3.45%
24 17315 3.56% 16525 3.63% 7825 3.36% 725 2.81% 652 5.72% 832983 3.51%
25 13797 2.84% 12979 2.85% 6628 2.85% 770 2.99% 663 5.82% 752322 3.17%
26 14763 3.04% 13955 3.07% 7816 3.36% 823 3.19% 686 6.02% 564772 2.38%
27 16180 3.33% 15515 3.41% 9359 4.02% 1000 3.88% 846 7.42% 865804 3.64%
28 22664 4.66% 22010 4.84% 12389 5.32% 821 3.19% 613 5.38% 1653062 6.96%
29 16802 3.45% 16029 3.52% 8057 3.46% 800 3.10% 619 5.43% 1136605 4.78%
30 17161 3.53% 16143 3.55% 7700 3.31% 775 3.01% 659 5.78% 838816 3.53%
31 13354 2.75% 11974 2.63% 7004 3.01% 852 3.31% 736 6.46% 825927 3.48%

Hourly usage for January 2024

時間ごとの統計 January 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 625 19403 3.99% 589 18281 4.02% 326 10110 4.34% 36214 1122640 4.73%
1 511 15847 3.26% 467 14502 3.19% 281 8730 3.75% 29083 901587 3.79%
2 455 14118 2.90% 425 13182 2.90% 274 8503 3.65% 29770 922880 3.88%
3 385 11962 2.46% 346 10745 2.36% 275 8545 3.67% 25827 800636 3.37%
4 405 12583 2.59% 362 11223 2.47% 272 8450 3.63% 27889 864572 3.64%
5 428 13286 2.73% 383 11903 2.62% 284 8822 3.79% 25921 803540 3.38%
6 449 13928 2.86% 415 12867 2.83% 270 8389 3.60% 29003 899083 3.78%
7 544 16877 3.47% 500 15521 3.41% 279 8676 3.73% 28759 891521 3.75%
8 589 18268 3.76% 521 16152 3.55% 305 9464 4.07% 28416 880881 3.71%
9 626 19413 3.99% 589 18263 4.02% 278 8622 3.70% 30122 933792 3.93%
10 595 18465 3.80% 567 17592 3.87% 265 8230 3.54% 28731 890658 3.75%
11 592 18371 3.78% 542 16825 3.70% 314 9734 4.18% 29064 900972 3.79%
12 740 22963 4.72% 703 21819 4.80% 321 9953 4.28% 30305 939463 3.95%
13 756 23441 4.82% 712 22084 4.86% 328 10176 4.37% 30897 957799 4.03%
14 804 24951 5.13% 730 22660 4.98% 394 12220 5.25% 34979 1084344 4.56%
15 751 23294 4.79% 700 21723 4.78% 321 9963 4.28% 32019 992579 4.18%
16 720 22322 4.59% 682 21159 4.65% 297 9220 3.96% 33702 1044766 4.40%
17 752 23340 4.80% 695 21553 4.74% 328 10169 4.37% 31098 964036 4.06%
18 734 22782 4.68% 704 21832 4.80% 299 9274 3.98% 33932 1051907 4.43%
19 710 22023 4.53% 688 21342 4.69% 332 10306 4.43% 31353 971951 4.09%
20 810 25116 5.16% 774 24002 5.28% 343 10655 4.58% 34814 1079240 4.54%
21 881 27341 5.62% 833 25848 5.68% 355 11017 4.73% 36010 1116310 4.70%
22 989 30686 6.31% 948 29415 6.47% 384 11933 5.13% 41921 1299555 5.47%
23 823 25534 5.25% 783 24282 5.34% 374 11613 4.99% 46551 1443077 6.07%

トップ 30 of 16697 全URL
# Hits KBytes URL
1 81152 16.69% 9707860 40.86% /i/usage_202401.html
2 31182 6.41% 4047440 17.04% /i/usage_202309.html
3 13536 2.78% 1764227 7.43% /i/usage_202308.html
4 10283 2.11% 103133 0.43% /i/
5 7767 1.60% 1012508 4.26% /i/usage_202312.html
6 4902 1.01% 65545 0.28% /
7 4184 0.86% 3127 0.01% /favicon.ico
8 1600 0.33% 103 0.00% /robots.txt
9 449 0.09% 2543 0.01% /vespa/guide/50s.html
10 379 0.08% 3245 0.01% /vespa/faq/faq03.html
11 369 0.08% 6145 0.03% /cgi-bin/obsolate/csvmail2/Readme.html
12 351 0.07% 9715 0.04% /vespa/guide/
13 320 0.07% 3156 0.01% /vespa/guide/px200fl2.html
14 314 0.06% 40949 0.17% /i/usage_202310.html
15 297 0.06% 1807 0.01% /vespa/guide/100.html
16 288 0.06% 6464 0.03% /vespa/guide/mp3fl/mp3fl.html
17 286 0.06% 1716 0.01% /vespa/guide/ET3.html
18 280 0.06% 9894 0.04% /vespa/guide/px150e3/px150e3.html
19 232 0.05% 4343 0.02% /vespa/faq/
20 228 0.05% 4345 0.02% /vespa/guide/lx125ie/lx125ie.html
21 221 0.05% 3259 0.01% /vespa/guide/gts250.html
22 215 0.04% 1564 0.01% /vespa/guide/PX200.html
23 208 0.04% 2025 0.01% /diblasi/
24 188 0.04% 1261 0.01% /vespa/guide/top.html
25 184 0.04% 2291 0.01% /guide/
26 179 0.04% 1277 0.01% /vespa/faq/faq02.html
27 178 0.04% 1114 0.00% /used_scooter/
28 172 0.04% 1253 0.01% /outlet_scooter/
29 171 0.04% 2086 0.01% /diblasiR70/R70.html
30 168 0.03% 1808 0.01% /vespa/faq/faq04.html

トップ 10 of 16697 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 81152 16.69% 9707860 40.86% /i/usage_202401.html
2 31182 6.41% 4047440 17.04% /i/usage_202309.html
3 13536 2.78% 1764227 7.43% /i/usage_202308.html
4 7767 1.60% 1012508 4.26% /i/usage_202312.html
5 5 0.00% 125039 0.53% /vespa/vespa65/image/vespa65.lzh
6 8 0.00% 107064 0.45% /video/scooter/lx150ie_3v.wmv
7 6 0.00% 103562 0.44% /video/scooter/lx.wmv
8 10283 2.11% 103133 0.43% /i/
9 61 0.01% 85100 0.36% /data/narikawa/beverly250.pdf
10 4902 1.01% 65545 0.28% /

トップ 10 of 5155 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4902 1.01% 4220 17.08% /
2 449 0.09% 362 1.47% /vespa/guide/50s.html
3 379 0.08% 271 1.10% /vespa/faq/faq03.html
4 297 0.06% 237 0.96% /vespa/guide/100.html
5 320 0.07% 235 0.95% /vespa/guide/px200fl2.html
6 288 0.06% 233 0.94% /vespa/guide/mp3fl/mp3fl.html
7 286 0.06% 223 0.90% /vespa/guide/ET3.html
8 280 0.06% 210 0.85% /vespa/guide/px150e3/px150e3.html
9 221 0.05% 189 0.77% /vespa/guide/gts250.html
10 228 0.05% 181 0.73% /vespa/guide/lx125ie/lx125ie.html

トップ 10 of 5171 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4902 1.01% 4043 16.42% /
2 449 0.09% 297 1.21% /vespa/guide/50s.html
3 379 0.08% 277 1.13% /vespa/faq/faq03.html
4 320 0.07% 209 0.85% /vespa/guide/px200fl2.html
5 288 0.06% 198 0.80% /vespa/guide/mp3fl/mp3fl.html
6 297 0.06% 196 0.80% /vespa/guide/100.html
7 286 0.06% 182 0.74% /vespa/guide/ET3.html
8 280 0.06% 173 0.70% /vespa/guide/px150e3/px150e3.html
9 81152 16.69% 169 0.69% /i/usage_202401.html
10 228 0.05% 157 0.64% /vespa/guide/lx125ie/lx125ie.html

トップ 30 of 11397 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 31180 6.41% 31180 6.86% 4047310 17.04% 3 0.01% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
2 23103 4.75% 23103 5.08% 1637932 6.89% 2 0.01% 5.42.65.8
3 22769 4.68% 22769 5.01% 2774384 11.68% 3 0.01% 5.42.65.19
4 13883 2.85% 13883 3.05% 1648113 6.94% 3 0.01% 46.22.51.77
5 13691 2.82% 13691 3.01% 1637398 6.89% 5 0.02% 5.42.65.70
6 13163 2.71% 12081 2.66% 1456799 6.13% 19 0.07% 185.172.128.116
7 10509 2.16% 10509 2.31% 1369700 5.77% 2 0.01% 90.189.4.233
8 5171 1.06% 5120 1.13% 7559 0.03% 6 0.02% ninja-crawler94.webmeup.com
9 5155 1.06% 5125 1.13% 32774 0.14% 2 0.01% static.109.164.99.88.clients.your-server.de
10 4342 0.89% 4342 0.95% 495098 2.08% 7 0.03% 94.25.173.150
11 2485 0.51% 2485 0.55% 310573 1.31% 1 0.00% 94.25.174.77
12 2322 0.48% 2322 0.51% 294788 1.24% 42 0.16% client.yota.ru
13 2064 0.42% 2059 0.45% 32276 0.14% 16 0.06% kd027095224204.ppp-bb.dion.ne.jp
14 1930 0.40% 1911 0.42% 288266 1.21% 6 0.02% 3-224-220-101.crawl.amazonbot.amazon
15 1925 0.40% 1901 0.42% 327262 1.38% 6 0.02% 52-70-240-171.crawl.amazonbot.amazon
16 1924 0.40% 1897 0.42% 302005 1.27% 9 0.03% 23-22-35-162.crawl.amazonbot.amazon
17 1870 0.38% 1857 0.41% 4468 0.02% 1 0.00% 54.37.7.218
18 1812 0.37% 1812 0.40% 236169 0.99% 2 0.01% dynamicip-188-232-8-122.pppoe.omsk.ertelecom.ru
19 1769 0.36% 1769 0.39% 230593 0.97% 2 0.01% 94.25.172.225
20 1596 0.33% 320 0.07% 4131 0.02% 4 0.02% crawling-gateway-136-243-228-195.dataforseo.com
21 1487 0.31% 1485 0.33% 28498 0.12% 12 0.05% fp76f1f6da.tkyc626.ap.nuro.jp
22 1316 0.27% 1313 0.29% 16111 0.07% 11 0.04% p4555004-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
23 1263 0.26% 1056 0.23% 14913 0.06% 30 0.12% softbank060064131085.bbtec.net
24 1190 0.24% 1190 0.26% 155100 0.65% 1 0.00% 5x167x148x34.dynamic.saratov.ertelecom.ru
25 1171 0.24% 1171 0.26% 12261 0.05% 13 0.05% p954138-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
26 1165 0.24% 1165 0.26% 141188 0.59% 39 0.15% 94.25.173.221
27 1096 0.23% 1092 0.24% 18412 0.08% 10 0.04% 220-152-76-54.rev.home.ne.jp
28 1090 0.22% 1090 0.24% 134514 0.57% 26 0.10% 94.25.175.103
29 952 0.20% 952 0.21% 10578 0.04% 2 0.01% 147.161.194.104
30 937 0.19% 385 0.08% 46600 0.20% 156 0.61% crawl-66-249-70-6.googlebot.com

トップ 10 of 11397 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 31180 6.41% 31180 6.86% 4047310 17.04% 3 0.01% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
2 22769 4.68% 22769 5.01% 2774384 11.68% 3 0.01% 5.42.65.19
3 13883 2.85% 13883 3.05% 1648113 6.94% 3 0.01% 46.22.51.77
4 23103 4.75% 23103 5.08% 1637932 6.89% 2 0.01% 5.42.65.8
5 13691 2.82% 13691 3.01% 1637398 6.89% 5 0.02% 5.42.65.70
6 13163 2.71% 12081 2.66% 1456799 6.13% 19 0.07% 185.172.128.116
7 10509 2.16% 10509 2.31% 1369700 5.77% 2 0.01% 90.189.4.233
8 4342 0.89% 4342 0.95% 495098 2.08% 7 0.03% 94.25.173.150
9 1925 0.40% 1901 0.42% 327262 1.38% 6 0.02% 52-70-240-171.crawl.amazonbot.amazon
10 2485 0.51% 2485 0.55% 310573 1.31% 1 0.00% 94.25.174.77

トップ 30 of 3750 リファラー
# Hits リファラー
1 93174 19.16% - (Direct Request)
2 22769 4.68% https://mbkamaz.ru/
3 21541 4.43% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/index.html
4 16359 3.36% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/px150e3/px150e3.html
5 14835 3.05% https://www.motorino.co.jp/guide/ad1_200/ad1_200.html
6 10747 2.21% https://generik-spb.ru
7 10509 2.16% https://artace.ru/
8 9718 2.00% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/px200fl2.html
9 9630 1.98% https://www.motorino.co.jp/
10 9444 1.94% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
11 8956 1.84% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/mp3fl/mp3fl.html
12 8928 1.84% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/gts250.html
13 8255 1.70% https://ed-apteka.ru
14 7965 1.64% https://magic-tabs.ru
15 7865 1.62% https://vestnik-podmoskovya.ru
16 7470 1.54% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/50s.html
17 6080 1.25% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/ET3.html
18 6016 1.24% https://digest.spb.ru/
19 5876 1.21% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/100.html
20 5383 1.11% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/lx125ie/lx125ie.html
21 4946 1.02% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/PX200.html
22 4816 0.99% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/primavera/primavera.html
23 4537 0.93% https://beeshell.ru/
24 4038 0.83% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/lx125_3v/lx3v.html
25 3955 0.81% https://viagra-tablet.ru
26 3612 0.74% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/runner_st200/runner_st200_.html
27 3454 0.71% https://www.google.com/
28 3309 0.68% https://geosf.ru/
29 3018 0.62% https://fis-engineering.ru
30 2985 0.61% https://www.motorino.co.jp/guide/django/django125.html

トップ 20 of 68 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 26 9.32% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/50s.html
2 24 8.60% https://www.motorino.co.jp/vespa/faq/faq03.html
3 18 6.45% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/et3.html
4 12 4.30% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/px150e3/px150e3.html
5 11 3.94% https://www.motorino.co.jp/
6 10 3.58% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/gts250.html
7 9 3.23% https://www.motorino.co.jp/vespa/faq/faq02.html
8 9 3.23% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/px200.html
9 8 2.87% https://www.motorino.co.jp/vespa/faq/faq08.html
10 8 2.87% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/mp3fl/mp3fl.html
11 7 2.51% https://www.motorino.co.jp/vespa/faq/index.html
12 7 2.51% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/100.html
13 7 2.51% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/gtv250ie/gtv250ie.html
14 7 2.51% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/px200fl2.html
15 7 2.51% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/s125ie/s125ie.html
16 6 2.15% https://www.motorino.co.jp/vespa/faq/faq07.html
17 6 2.15% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/lx125ie/lx125ie.html
18 5 1.79% https://www.motorino.co.jp/vespa/faq/faq04.html
19 5 1.79% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/et4.html
20 5 1.79% www.motorino.co.jp

トップ 15 of 1840 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 34687 7.13% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Mobile Safari/537.36
2 29991 6.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
3 27826 5.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 Edg/120.0.0.0
4 23075 4.74% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.2 Mobile/15E148
5 13519 2.78% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.1.2 Mobile/15E14
6 10111 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 10090 2.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
8 10031 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 10006 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
10 9330 1.92% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
11 9035 1.86% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
12 7903 1.63% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
13 6480 1.33% BaiduSpider
14 6245 1.28% Mozilla/5.0 (compatible; ImagesiftBot; +imagesift.com)
15 5779 1.19% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Amazonb

Usage by Country for January 2024

トップ 30 of 72 国
# Hits Files KBytes
1 198605 40.84% 196934 43.30% 3497890 14.72% Japan
2 148100 30.45% 136392 29.99% 13367535 56.27% Unresolved/Unknown
3 46223 9.50% 36820 8.10% 1184006 4.98% Commercial (com)
4 42530 8.75% 36701 8.07% 723213 3.04% Network (net)
5 36623 7.53% 36601 8.05% 4759353 20.03% Russian Federation
6 8956 1.84% 8126 1.79% 92627 0.39% Germany
7 2307 0.47% 1195 0.26% 11477 0.05% European Union
8 636 0.13% 609 0.13% 76604 0.32% Italy
9 481 0.10% 226 0.05% 8647 0.04% Non-Profit (org)
10 258 0.05% 225 0.05% 4120 0.02% British Indian Ocean Territory
11 138 0.03% 135 0.03% 1372 0.01% Thailand
12 138 0.03% 11 0.00% 316 0.00% United Kingdom
13 136 0.03% 129 0.03% 1666 0.01% Viet Nam
14 110 0.02% 90 0.02% 748 0.00% Indonesia
15 96 0.02% 96 0.02% 1770 0.01% Romania
16 81 0.02% 80 0.02% 1944 0.01% Singapore
17 78 0.02% 19 0.00% 3746 0.02% China
18 69 0.01% 30 0.01% 781 0.00% Brazil
19 66 0.01% 64 0.01% 453 0.00% Greece
20 59 0.01% 59 0.01% 243 0.00% New Zealand
21 51 0.01% 49 0.01% 707 0.00% Taiwan
22 45 0.01% 45 0.01% 516 0.00% Hungary
23 38 0.01% 38 0.01% 323 0.00% Maldives
24 38 0.01% 29 0.01% 588 0.00% Netherlands
25 30 0.01% 7 0.00% 93 0.00% Address Routing (arpa)
26 26 0.01% 24 0.01% 452 0.00% Spain
27 24 0.00% 20 0.00% 437 0.00% Switzerland
28 22 0.00% 21 0.00% 217 0.00% Bulgaria
29 22 0.00% 10 0.00% 224 0.00% India
30 21 0.00% 20 0.00% 816 0.00% Australia


Generated by Webalizer Version 2.23