利用統計 www.motorino.co.jp

統計期間: October 2023
作成日時 02-Nov-2023 03:37 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2023
全ヒット数 486449
全ファイル数 455967
合計 Pages 197922
合計 Visits 26199
全 KBytes数 19537131
個別サイト数 11782
個別URL数 17022
個別リファラー数 4374
個別ユーザエージェント数 1747
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 653 2067
一日あたりのヒット数 15691 23056
一日あたりのファイル数 14708 21758
一日あたりのページ数 6384 13067
Sites per Day 380 990
一日あたりの訪問者数 845 1349
一日あたりのKBytes数 630230 1315101
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 7
Code 200 - OK 93.73% 455967
Code 206 - Partial Content 0.02% 121
Code 301 - Moved Permanently 2.69% 13072
Code 302 - Found 0.01% 25
Code 304 - Not Modified 2.03% 9895
Code 400 - Bad Request 0.06% 295
Code 403 - Forbidden 0.05% 234
Code 404 - Not Found 1.35% 6573
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 1
Code 408 - Request Timeout 0.05% 252
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 3
Code 501 - Not Implemented 0.00% 4

Daily usage for October 2023

日ごとの統計 October 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 16386 3.37% 15418 3.38% 5225 2.64% 788 3.01% 597 5.07% 288999 1.48%
2 10733 2.21% 10282 2.25% 2497 1.26% 706 2.69% 540 4.58% 276739 1.42%
3 10127 2.08% 9692 2.13% 2306 1.17% 732 2.79% 539 4.57% 271442 1.39%
4 11726 2.41% 10955 2.40% 3122 1.58% 723 2.76% 559 4.74% 336424 1.72%
5 12459 2.56% 11872 2.60% 4860 2.46% 713 2.72% 585 4.97% 349422 1.79%
6 11235 2.31% 10396 2.28% 4171 2.11% 752 2.87% 579 4.91% 323313 1.65%
7 11116 2.29% 10276 2.25% 3171 1.60% 756 2.89% 579 4.91% 350333 1.79%
8 13525 2.78% 12888 2.83% 3203 1.62% 771 2.94% 560 4.75% 398503 2.04%
9 13605 2.80% 12894 2.83% 2939 1.48% 683 2.61% 550 4.67% 396843 2.03%
10 12658 2.60% 12110 2.66% 3643 1.84% 647 2.47% 506 4.29% 366508 1.88%
11 18534 3.81% 15041 3.30% 9932 5.02% 775 2.96% 577 4.90% 352827 1.81%
12 11956 2.46% 11030 2.42% 2926 1.48% 677 2.58% 509 4.32% 346958 1.78%
13 11964 2.46% 11162 2.45% 2869 1.45% 740 2.82% 590 5.01% 344530 1.76%
14 13934 2.86% 12801 2.81% 3224 1.63% 777 2.97% 640 5.43% 378356 1.94%
15 15138 3.11% 14626 3.21% 5736 2.90% 1151 4.39% 621 5.27% 538855 2.76%
16 16005 3.29% 15123 3.32% 6004 3.03% 1197 4.57% 640 5.43% 581301 2.98%
17 16904 3.47% 16276 3.57% 5257 2.66% 859 3.28% 656 5.57% 400506 2.05%
18 12938 2.66% 12404 2.72% 5003 2.53% 770 2.94% 596 5.06% 399371 2.04%
19 16471 3.39% 15971 3.50% 7070 3.57% 748 2.86% 620 5.26% 854278 4.37%
20 18702 3.84% 17703 3.88% 9998 5.05% 1063 4.06% 868 7.37% 1149797 5.89%
21 20229 4.16% 19769 4.34% 9906 5.01% 959 3.66% 990 8.40% 948825 4.86%
22 19644 4.04% 18966 4.16% 8068 4.08% 1091 4.16% 869 7.38% 937143 4.80%
23 16717 3.44% 16090 3.53% 7727 3.90% 1104 4.21% 797 6.76% 1014107 5.19%
24 18749 3.85% 17327 3.80% 8690 4.39% 1349 5.15% 726 6.16% 1067468 5.46%
25 17466 3.59% 15682 3.44% 9675 4.89% 781 2.98% 687 5.83% 690114 3.53%
26 21679 4.46% 19816 4.35% 13067 6.60% 772 2.95% 617 5.24% 1315101 6.73%
27 16347 3.36% 14494 3.18% 8026 4.06% 852 3.25% 636 5.40% 721547 3.69%
28 17283 3.55% 16057 3.52% 8443 4.27% 865 3.30% 700 5.94% 843058 4.32%
29 18808 3.87% 17747 3.89% 9201 4.65% 871 3.32% 711 6.03% 1053577 5.39%
30 23056 4.74% 21758 4.77% 10590 5.35% 865 3.30% 718 6.09% 1273947 6.52%
31 20355 4.18% 19341 4.24% 11373 5.75% 850 3.24% 675 5.73% 966941 4.95%

Hourly usage for October 2023

時間ごとの統計 October 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 610 18922 3.89% 572 17745 3.89% 263 8161 4.12% 23318 722852 3.70%
1 482 14970 3.08% 451 13986 3.07% 247 7680 3.88% 24352 754916 3.86%
2 475 14730 3.03% 439 13613 2.99% 265 8235 4.16% 23987 743598 3.81%
3 428 13283 2.73% 400 12415 2.72% 243 7545 3.81% 22875 709120 3.63%
4 399 12376 2.54% 364 11309 2.48% 257 7979 4.03% 22220 688821 3.53%
5 442 13730 2.82% 391 12126 2.66% 239 7437 3.76% 29809 924083 4.73%
6 484 15026 3.09% 442 13717 3.01% 278 8623 4.36% 28336 878401 4.50%
7 575 17841 3.67% 525 16289 3.57% 287 8903 4.50% 25604 793730 4.06%
8 626 19409 3.99% 596 18483 4.05% 277 8592 4.34% 25382 786850 4.03%
9 651 20210 4.15% 598 18543 4.07% 271 8403 4.25% 24026 744794 3.81%
10 698 21659 4.45% 630 19554 4.29% 277 8609 4.35% 28904 896012 4.59%
11 654 20290 4.17% 601 18649 4.09% 269 8352 4.22% 28948 897385 4.59%
12 783 24276 4.99% 734 22782 5.00% 307 9538 4.82% 30814 955219 4.89%
13 723 22424 4.61% 688 21357 4.68% 296 9192 4.64% 25560 792356 4.06%
14 705 21869 4.50% 665 20641 4.53% 270 8383 4.24% 25161 779987 3.99%
15 679 21058 4.33% 639 19830 4.35% 257 7979 4.03% 23628 732460 3.75%
16 701 21737 4.47% 658 20414 4.48% 244 7570 3.82% 25349 785811 4.02%
17 653 20246 4.16% 619 19199 4.21% 252 7835 3.96% 25075 777314 3.98%
18 869 26939 5.54% 825 25605 5.62% 265 8231 4.16% 26426 819218 4.19%
19 889 27588 5.67% 838 25991 5.70% 283 8802 4.45% 29817 924335 4.73%
20 800 24823 5.10% 775 24025 5.27% 259 8043 4.06% 29151 903672 4.63%
21 801 24833 5.10% 773 23975 5.26% 250 7778 3.93% 26566 823558 4.22%
22 780 24194 4.97% 754 23377 5.13% 242 7513 3.80% 27318 846849 4.33%
23 774 24016 4.94% 720 22342 4.90% 275 8539 4.31% 27606 855789 4.38%

トップ 30 of 17022 全URL
# Hits KBytes URL
1 68068 13.99% 8444061 43.22% /i/usage_202310.html
2 29980 6.16% 3891471 19.92% /i/usage_202309.html
3 5063 1.04% 69340 0.35% /
4 4872 1.00% 3641 0.02% /favicon.ico
5 1877 0.39% 121 0.00% /robots.txt
6 986 0.20% 128511 0.66% /i/usage_202308.html
7 442 0.09% 2356 0.01% /vespa/guide/50s.html
8 391 0.08% 3262 0.02% /vespa/faq/faq03.html
9 343 0.07% 9491 0.05% /vespa/guide/
10 336 0.07% 3176 0.02% /vespa/guide/px200fl2.html
11 324 0.07% 3931 0.02% /diblasiR70/R70.html
12 313 0.06% 5928 0.03% /vespa/faq/
13 308 0.06% 6720 0.03% /vespa/guide/mp3fl/mp3fl.html
14 307 0.06% 4150 0.02% /vespa/guide/gts250.html
15 292 0.06% 1710 0.01% /vespa/guide/ET3.html
16 289 0.06% 9747 0.05% /vespa/guide/px150e3/px150e3.html
17 239 0.05% 1359 0.01% /vespa/guide/100.html
18 235 0.05% 2297 0.01% /diblasi/
19 208 0.04% 11133 0.06% /guide/ad1_200/ad1_200.html
20 207 0.04% 3644 0.02% /vespa/guide/fuoco500/fuoco500.html
21 205 0.04% 2584 0.01% /guide/
22 201 0.04% 1323 0.01% /vespa/guide/top.html
23 200 0.04% 3690 0.02% /vespa/guide/lx125ie/lx125ie.html
24 199 0.04% 1481 0.01% /vespa/faq/faq05.html
25 196 0.04% 1306 0.01% /vespa/faq/faq02.html
26 181 0.04% 1897 0.01% /vespa/faq/faq04.html
27 181 0.04% 1268 0.01% /vespa/guide/PX200.html
28 169 0.03% 1334 0.01% /outlet_scooter/
29 160 0.03% 1005 0.01% /vespa/faq/faq08.html
30 153 0.03% 3018 0.02% /vespa/guide/s125ie/s125ie.html

トップ 10 of 17022 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 68068 13.99% 8444061 43.22% /i/usage_202310.html
2 29980 6.16% 3891471 19.92% /i/usage_202309.html
3 986 0.20% 128511 0.66% /i/usage_202308.html
4 6 0.00% 100032 0.51% /vespa/vespa65/image/vespa65.lzh
5 87 0.02% 86159 0.44% /data/narikawa/runner_st.pdf
6 10 0.00% 74513 0.38% /video/scooter/sr125.wmv
7 22 0.00% 73093 0.37% /data/piaggio/gp800.pdf
8 5063 1.04% 69340 0.35% /
9 4 0.00% 69041 0.35% /video/scooter/lx.wmv
10 8 0.00% 68659 0.35% /video/scooter/gts250.wmv

トップ 10 of 4957 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 5063 1.04% 4344 17.12% /
2 442 0.09% 367 1.45% /vespa/guide/50s.html
3 391 0.08% 294 1.16% /vespa/faq/faq03.html
4 308 0.06% 265 1.04% /vespa/guide/mp3fl/mp3fl.html
5 336 0.07% 261 1.03% /vespa/guide/px200fl2.html
6 324 0.07% 251 0.99% /diblasiR70/R70.html
7 307 0.06% 235 0.93% /vespa/guide/gts250.html
8 292 0.06% 226 0.89% /vespa/guide/ET3.html
9 289 0.06% 221 0.87% /vespa/guide/px150e3/px150e3.html
10 239 0.05% 184 0.72% /vespa/guide/100.html

トップ 10 of 5015 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5063 1.04% 4103 16.22% /
2 391 0.08% 312 1.23% /vespa/faq/faq03.html
3 442 0.09% 295 1.17% /vespa/guide/50s.html
4 308 0.06% 207 0.82% /vespa/guide/mp3fl/mp3fl.html
5 336 0.07% 200 0.79% /vespa/guide/px200fl2.html
6 292 0.06% 183 0.72% /vespa/guide/ET3.html
7 307 0.06% 181 0.72% /vespa/guide/gts250.html
8 324 0.07% 178 0.70% /diblasiR70/R70.html
9 289 0.06% 174 0.69% /vespa/guide/px150e3/px150e3.html
10 235 0.05% 151 0.60% /diblasi/

トップ 30 of 11782 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 28254 5.81% 28253 6.20% 3667372 18.77% 5 0.02% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
2 13920 2.86% 8737 1.92% 1096461 5.61% 1 0.00% 5.42.66.20
3 13701 2.82% 13700 3.00% 1706416 8.73% 9 0.03% 5.42.65.19
4 13249 2.72% 13134 2.88% 18832 0.10% 11 0.04% ninja-crawler81.webmeup.com
5 10530 2.16% 10530 2.31% 1268598 6.49% 15 0.06% 5.42.65.70
6 10196 2.10% 10195 2.24% 1262573 6.46% 7 0.03% 185.149.146.53
7 8662 1.78% 4764 1.04% 35491 0.18% 4 0.02% crawling-gateway-136-243-228-195.dataforseo.com
8 8535 1.75% 8535 1.87% 1064591 5.45% 2 0.01% 5.42.67.16
9 6684 1.37% 6684 1.47% 836214 4.28% 1 0.00% 5.42.65.8
10 6055 1.24% 6055 1.33% 756465 3.87% 3 0.01% 5.42.64.62
11 5151 1.06% 5120 1.12% 32770 0.17% 1 0.00% static.54.88.76.144.clients.your-server.de
12 3413 0.70% 3402 0.75% 433989 2.22% 8 0.03% 185.172.128.116
13 2587 0.53% 2569 0.56% 252517 1.29% 21 0.08% ec2-52-25-208-208.us-west-2.compute.amazonaws.com
14 2495 0.51% 2472 0.54% 250377 1.28% 19 0.07% ec2-44-230-252-91.us-west-2.compute.amazonaws.com
15 2486 0.51% 2469 0.54% 278331 1.42% 20 0.08% ec2-100-21-24-205.us-west-2.compute.amazonaws.com
16 2448 0.50% 2447 0.54% 53015 0.27% 17 0.06% fp76f1f6da.tkyc626.ap.nuro.jp
17 1470 0.30% 1470 0.32% 23281 0.12% 10 0.04% softbank126110026188.bbtec.net
18 1211 0.25% 470 0.10% 19606 0.10% 1 0.00% 64.124.8.75.available.above.net
19 1112 0.23% 1112 0.24% 15988 0.08% 5 0.02% p5002012-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
20 1106 0.23% 302 0.07% 11721 0.06% 0 0.00% 64.124.8.44.available.above.net
21 1095 0.23% 1095 0.24% 134500 0.69% 2 0.01% 5.42.65.94
22 1018 0.21% 1012 0.22% 2341 0.01% 1 0.00% bardolino.netestate.de
23 1011 0.21% 1008 0.22% 26706 0.14% 9 0.03% p5073098-ipxg00q01osakachuo.osaka.ocn.ne.jp
24 985 0.20% 985 0.22% 27272 0.14% 3 0.01% p954138-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
25 982 0.20% 325 0.07% 9959 0.05% 0 0.00% 64.124.8.39.available.above.net
26 950 0.20% 949 0.21% 26264 0.13% 3 0.01% 180-144-47-253f1.osk3.eonet.ne.jp
27 945 0.19% 943 0.21% 33212 0.17% 1 0.00% ip-194-174.sn3.clouditalia.com
28 934 0.19% 934 0.20% 13314 0.07% 9 0.03% m106073229064.v4.enabler.ne.jp
29 879 0.18% 879 0.19% 114565 0.59% 15 0.06% 95.54.133.122
30 862 0.18% 858 0.19% 9797 0.05% 15 0.06% p4105135-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp

トップ 10 of 11782 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 28254 5.81% 28253 6.20% 3667372 18.77% 5 0.02% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
2 13701 2.82% 13700 3.00% 1706416 8.73% 9 0.03% 5.42.65.19
3 10530 2.16% 10530 2.31% 1268598 6.49% 15 0.06% 5.42.65.70
4 10196 2.10% 10195 2.24% 1262573 6.46% 7 0.03% 185.149.146.53
5 13920 2.86% 8737 1.92% 1096461 5.61% 1 0.00% 5.42.66.20
6 8535 1.75% 8535 1.87% 1064591 5.45% 2 0.01% 5.42.67.16
7 6684 1.37% 6684 1.47% 836214 4.28% 1 0.00% 5.42.65.8
8 6055 1.24% 6055 1.33% 756465 3.87% 3 0.01% 5.42.64.62
9 3413 0.70% 3402 0.75% 433989 2.22% 8 0.03% 185.172.128.116
10 2486 0.51% 2469 0.54% 278331 1.42% 20 0.08% ec2-100-21-24-205.us-west-2.compute.amazonaws.com

トップ 30 of 4374 リファラー
# Hits リファラー
1 105630 21.71% - (Direct Request)
2 19894 4.09% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/index.html
3 19154 3.94% https://www.motorino.co.jp/guide/ad1_200/ad1_200.html
4 17345 3.57% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/px150e3/px150e3.html
5 13343 2.74% https://www.motorino.co.jp/
6 10996 2.26% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/px200fl2.html
7 10641 2.19% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/gts250.html
8 10133 2.08% https://gen-msk.ru
9 10088 2.07% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/mp3fl/mp3fl.html
10 9517 1.96% https://kupit-dzheneriki-v-moskve.ru
11 9124 1.88% https://generik-spb.ru
12 7504 1.54% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/50s.html
13 5753 1.18% https://www.motorino.co.jp/diblasiR70/R70.html
14 5681 1.17% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/ET3.html
15 5584 1.15% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/lx125ie/lx125ie.html
16 5331 1.10% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/fuoco500/fuoco500.html
17 5238 1.08% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/primavera/primavera.html
18 5176 1.06% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/100.html
19 4373 0.90% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/runner_st200/runner_st200_.html
20 4225 0.87% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/PX200.html
21 3503 0.72% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/lx125_3v/lx3v.html
22 3457 0.71% https://shumoizolyaciya-avto1.ru/
23 3391 0.70% https://unicef-deutschland.de
24 3360 0.69% https://ukladka-trotuarnoj-plitki1.ru/
25 3323 0.68% https://one-pin-up-casino.ru/
26 3321 0.68% https://www.motorino.co.jp/guide/index.html
27 3303 0.68% https://sg-video-test.ru
28 3250 0.67% https://www.motorino.co.jp/guide/ad3_400/ad3_400.html
29 3144 0.65% https://www.motorino.co.jp/diblasi/
30 3041 0.63% https://www.motorino.co.jp/guide/django/django125.html

トップ 20 of 72 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 22 7.75% https://www.motorino.co.jp/vespa/faq/faq03.html
2 17 5.99% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/50s.html
3 17 5.99% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/gts250.html
4 14 4.93% https://www.motorino.co.jp/vespa/faq/faq04.html
5 13 4.58% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/et3.html
6 13 4.58% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/px150e3/px150e3.html
7 13 4.58% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/px200fl2.html
8 11 3.87% https://www.motorino.co.jp/vespa/faq/faq08.html
9 10 3.52% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/100.html
10 8 2.82% https://www.motorino.co.jp/
11 8 2.82% https://www.motorino.co.jp/diblasi/
12 8 2.82% https://www.motorino.co.jp/vespa/faq/faq02.html
13 7 2.46% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/px200.html
14 6 2.11% https://www.motorino.co.jp/aprilia/guide/sr50/sr50.html
15 6 2.11% https://www.motorino.co.jp/vespa/faq/faq01.html
16 6 2.11% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/mp3fl/mp3fl.html
17 5 1.76% https://www.motorino.co.jp/diblasir70/r70.html
18 5 1.76% https://www.motorino.co.jp/vespa/faq/faq05.html
19 5 1.76% https://www.motorino.co.jp/vespa/faq/index.html
20 5 1.76% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/gtv250ie/gtv250ie.html

トップ 15 of 1747 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 29717 6.11% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148
2 23712 4.87% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36
3 19380 3.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36
4 19368 3.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36 Edg/118.0.208
5 17780 3.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36
6 15779 3.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36 Edg/117.0.204
7 14543 2.99% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 13736 2.82% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Mobile Safari/537.36
9 13269 2.73% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
10 9563 1.97% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
11 8662 1.78% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
12 7515 1.54% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0.1 Mobile/15E14
13 7472 1.54% test-bot
14 7259 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
15 7236 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36

Usage by Country for October 2023

トップ 30 of 66 国
# Hits Files KBytes
1 222718 45.78% 220585 48.38% 3118825 15.96% Japan
2 101450 20.86% 92818 20.36% 9324140 47.73% Unresolved/Unknown
3 82006 16.86% 69145 15.16% 2364479 12.10% Commercial (com)
4 38180 7.85% 32652 7.16% 722734 3.70% Network (net)
5 28763 5.91% 28754 6.31% 3687921 18.88% Russian Federation
6 8400 1.73% 8120 1.78% 85580 0.44% Germany
7 1173 0.24% 917 0.20% 47794 0.24% European Union
8 1066 0.22% 1041 0.23% 134781 0.69% Italy
9 545 0.11% 528 0.12% 4382 0.02% Thailand
10 371 0.08% 358 0.08% 2130 0.01% British Indian Ocean Territory
11 353 0.07% 189 0.04% 2819 0.01% Non-Profit (org)
12 214 0.04% 19 0.00% 475 0.00% United States
13 132 0.03% 132 0.03% 3161 0.02% Kyrgyzstan
14 125 0.03% 124 0.03% 2126 0.01% Singapore
15 123 0.03% 116 0.03% 1461 0.01% Indonesia
16 123 0.03% 67 0.01% 2237 0.01% Portugal
17 108 0.02% 6 0.00% 121 0.00% St. Helena
18 88 0.02% 85 0.02% 1273 0.01% Belgium
19 55 0.01% 50 0.01% 1103 0.01% Brazil
20 52 0.01% 52 0.01% 306 0.00% Address Routing (arpa)
21 51 0.01% 45 0.01% 2978 0.02% Viet Nam
22 50 0.01% 48 0.01% 871 0.00% France
23 33 0.01% 33 0.01% 940 0.00% Tuvalu
24 27 0.01% 27 0.01% 641 0.00% Cambodia
25 18 0.00% 16 0.00% 288 0.00% Mexico
26 18 0.00% 18 0.00% 416 0.00% New Zealand
27 15 0.00% 14 0.00% 2416 0.01% Austria
28 15 0.00% 15 0.00% 308 0.00% Libya
29 14 0.00% 13 0.00% 212 0.00% Educational (edu)
30 14 0.00% 9 0.00% 249 0.00% Poland


Generated by Webalizer Version 2.23