利用統計 www.motorino.co.jp

統計期間: March 2019
作成日時 02-Apr-2019 03:09 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 March 2019
全ヒット数 459820
全ファイル数 406720
合計 Pages 104755
合計 Visits 27752
全 KBytes数 11528806
個別サイト数 9537
個別URL数 16646
個別リファラー数 4965
個別ユーザエージェント数 2315
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 618 10626
一日あたりのヒット数 14832 41933
一日あたりのファイル数 13120 27083
一日あたりのページ数 3379 10441
Sites per Day 307 851
一日あたりの訪問者数 895 1161
一日あたりのKBytes数 371897 1796867
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 88.45% 406720
Code 206 - Partial Content 0.65% 2988
Code 301 - Moved Permanently 7.88% 36246
Code 304 - Not Modified 2.49% 11430
Code 400 - Bad Request 0.08% 378
Code 403 - Forbidden 0.01% 36
Code 404 - Not Found 0.39% 1772
Code 408 - Request Timeout 0.05% 250

Daily usage for March 2019

日ごとの統計 March 2019
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 11565 2.52% 9903 2.43% 3269 3.12% 878 3.16% 766 8.03% 326180 2.83%
2 12208 2.65% 10677 2.63% 2641 2.52% 925 3.33% 743 7.79% 302233 2.62%
3 11350 2.47% 9925 2.44% 2983 2.85% 816 2.94% 710 7.44% 249212 2.16%
4 13498 2.94% 11834 2.91% 2762 2.64% 682 2.46% 626 6.56% 290573 2.52%
5 12529 2.72% 11108 2.73% 4066 3.88% 693 2.50% 587 6.15% 250979 2.18%
6 10703 2.33% 9488 2.33% 2055 1.96% 696 2.51% 544 5.70% 316531 2.75%
7 9968 2.17% 9037 2.22% 2274 2.17% 692 2.49% 547 5.74% 242447 2.10%
8 10372 2.26% 9384 2.31% 3120 2.98% 693 2.50% 528 5.54% 255308 2.21%
9 15425 3.35% 14137 3.48% 3333 3.18% 760 2.74% 592 6.21% 398765 3.46%
10 14929 3.25% 14089 3.46% 3132 2.99% 803 2.89% 566 5.93% 275707 2.39%
11 11999 2.61% 10472 2.57% 2794 2.67% 692 2.49% 533 5.59% 244888 2.12%
12 14444 3.14% 13495 3.32% 2454 2.34% 808 2.91% 595 6.24% 261039 2.26%
13 11503 2.50% 10510 2.58% 2592 2.47% 773 2.79% 541 5.67% 299205 2.60%
14 12653 2.75% 11175 2.75% 3289 3.14% 756 2.72% 580 6.08% 297359 2.58%
15 16695 3.63% 15468 3.80% 2786 2.66% 654 2.36% 482 5.05% 389908 3.38%
16 16413 3.57% 15267 3.75% 2974 2.84% 1019 3.67% 737 7.73% 302308 2.62%
17 17543 3.82% 16142 3.97% 3473 3.32% 1061 3.82% 761 7.98% 422889 3.67%
18 11439 2.49% 10130 2.49% 2646 2.53% 983 3.54% 724 7.59% 255989 2.22%
19 16062 3.49% 14302 3.52% 2945 2.81% 1030 3.71% 776 8.14% 439075 3.81%
20 14042 3.05% 12698 3.12% 3713 3.54% 957 3.45% 703 7.37% 447186 3.88%
21 15847 3.45% 14959 3.68% 2788 2.66% 902 3.25% 707 7.41% 367972 3.19%
22 13128 2.86% 11799 2.90% 3360 3.21% 1029 3.71% 750 7.86% 424677 3.68%
23 17750 3.86% 16722 4.11% 3040 2.90% 1161 4.18% 840 8.81% 395363 3.43%
24 24326 5.29% 22796 5.60% 9164 8.75% 1121 4.04% 788 8.26% 404767 3.51%
25 13623 2.96% 11664 2.87% 3195 3.05% 1061 3.82% 775 8.13% 328603 2.85%
26 13998 3.04% 12935 3.18% 2550 2.43% 951 3.43% 732 7.68% 301742 2.62%
27 13907 3.02% 12753 3.14% 3320 3.17% 1146 4.13% 851 8.92% 341068 2.96%
28 11664 2.54% 10454 2.57% 2491 2.38% 1002 3.61% 756 7.93% 260321 2.26%
29 13462 2.93% 12364 3.04% 2471 2.36% 1058 3.81% 787 8.25% 267989 2.32%
30 41933 9.12% 27083 6.66% 10441 9.97% 1071 3.86% 714 7.49% 1796867 15.59%
31 14842 3.23% 13950 3.43% 2634 2.51% 1025 3.69% 723 7.58% 371657 3.22%

Hourly usage for March 2019

時間ごとの統計 March 2019
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 574 17794 3.87% 524 16251 4.00% 137 4250 4.06% 13505 418641 3.63%
1 475 14752 3.21% 426 13218 3.25% 127 3946 3.77% 10810 335122 2.91%
2 366 11349 2.47% 320 9940 2.44% 117 3655 3.49% 10909 338190 2.93%
3 269 8367 1.82% 224 6959 1.71% 106 3314 3.16% 9258 286984 2.49%
4 254 7882 1.71% 204 6330 1.56% 112 3493 3.33% 7243 224528 1.95%
5 303 9409 2.05% 251 7799 1.92% 118 3687 3.52% 8803 272888 2.37%
6 617 19133 4.16% 441 13675 3.36% 348 10816 10.33% 43525 1349278 11.70%
7 547 16963 3.69% 404 12534 3.08% 107 3318 3.17% 11535 357580 3.10%
8 763 23673 5.15% 556 17261 4.24% 121 3770 3.60% 16595 514451 4.46%
9 627 19447 4.23% 526 16335 4.02% 126 3914 3.74% 13918 431445 3.74%
10 457 14196 3.09% 401 12460 3.06% 90 2810 2.68% 10630 329531 2.86%
11 611 18968 4.13% 552 17135 4.21% 128 3977 3.80% 14095 436938 3.79%
12 680 21083 4.59% 619 19190 4.72% 166 5146 4.91% 13964 432877 3.75%
13 733 22724 4.94% 686 21272 5.23% 174 5407 5.16% 16361 507186 4.40%
14 661 20511 4.46% 596 18503 4.55% 142 4432 4.23% 15684 486206 4.22%
15 726 22535 4.90% 681 21116 5.19% 124 3855 3.68% 15930 493835 4.28%
16 660 20470 4.45% 598 18544 4.56% 124 3848 3.67% 14232 441177 3.83%
17 682 21163 4.60% 633 19641 4.83% 110 3429 3.27% 15637 484742 4.20%
18 617 19143 4.16% 569 17646 4.34% 117 3646 3.48% 15673 485853 4.21%
19 670 20792 4.52% 617 19141 4.71% 115 3580 3.42% 14343 444639 3.86%
20 792 24577 5.34% 731 22679 5.58% 165 5134 4.90% 16468 510493 4.43%
21 882 27369 5.95% 814 25238 6.21% 165 5143 4.91% 20520 636118 5.52%
22 936 29019 6.31% 877 27205 6.69% 163 5056 4.83% 19841 615062 5.34%
23 919 28501 6.20% 859 26648 6.55% 165 5129 4.90% 22421 695042 6.03%

トップ 30 of 16646 全URL
# Hits KBytes URL
1 4703 1.02% 63337 0.55% /
2 4577 1.00% 3418 0.03% /favicon.ico
3 2970 0.65% 189 0.00% /robots.txt
4 561 0.12% 5139 0.04% /diblasi/
5 453 0.10% 2547 0.02% /guide/
6 426 0.09% 3785 0.03% /vespa/guide/px200fl2.html
7 398 0.09% 11100 0.10% /vespa/guide/
8 372 0.08% 136735 1.19% /data/piaggio/mp3hybdepita.pdf
9 320 0.07% 2499 0.02% /outlet_scooter/
10 318 0.07% 1991 0.02% /used_scooter/
11 313 0.07% 6713 0.06% /hotnews/
12 305 0.07% 11376 0.10% /guide/ad1_200/ad1_200.html
13 296 0.06% 4254 0.04% /adiva/r125/r125.html
14 296 0.06% 42112 0.37% /data/piaggio/mp3dep2009ita.pdf
15 279 0.06% 4181 0.04% /vespa/guide/gts250.html
16 256 0.06% 4793 0.04% /vespa/faq/
17 256 0.06% 1975 0.02% /vespa/faq/faq03.html
18 253 0.06% 5150 0.04% /data/aprilia/rs125.pdf
19 253 0.06% 905 0.01% /shop/shop/
20 245 0.05% 168075 1.46% /data/piaggio/et4_150.pdf
21 235 0.05% 1426 0.01% /vespa/guide/ET3.html
22 231 0.05% 1443 0.01% /vespa/guide/top.html
23 228 0.05% 3908 0.03% /vespa/guide/lx125ie/lx125ie.html
24 227 0.05% 67549 0.59% /data/piaggio/mp3touring_2011.pdf
25 222 0.05% 4733 0.04% /aprilia/guide/sr125m/SR125MOTARD.html
26 222 0.05% 7516 0.07% /guide/django/django125.html
27 213 0.05% 7650 0.07% /vespa/guide/px150e3/px150e3.html
28 201 0.04% 1128 0.01% /vespa/faq/faq08.html
29 193 0.04% 1188 0.01% /vespa/guide/100.html
30 187 0.04% 1127 0.01% /link/usershop.html

トップ 10 of 16646 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 100 0.02% 184961 1.60% /data/aprilia/scarabeo500.pdf
2 8 0.00% 175055 1.52% /vespa/vespa65/image/vespa65.lzh
3 153 0.03% 172009 1.49% /data/narikawa/beverly250.pdf
4 245 0.05% 168075 1.46% /data/piaggio/et4_150.pdf
5 19 0.00% 149025 1.29% /video/scooter/sr125.wmv
6 30 0.01% 147177 1.28% /data/piaggio/gt.pdf
7 372 0.08% 136735 1.19% /data/piaggio/mp3hybdepita.pdf
8 70 0.02% 108032 0.94% /data/narikawa/x8.pdf
9 11 0.00% 106138 0.92% /video/scooter/sr_50_r_factoryLOW.swf
10 74 0.02% 102584 0.89% /data/narikawa/runner_vxr.pdf

トップ 10 of 5374 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4703 1.02% 3504 13.16% /
2 426 0.09% 306 1.15% /vespa/guide/px200fl2.html
3 561 0.12% 301 1.13% /diblasi/
4 296 0.06% 211 0.79% /adiva/r125/r125.html
5 279 0.06% 172 0.65% /vespa/guide/gts250.html
6 305 0.07% 171 0.64% /guide/ad1_200/ad1_200.html
7 256 0.06% 171 0.64% /vespa/faq/faq03.html
8 235 0.05% 150 0.56% /vespa/guide/ET3.html
9 201 0.04% 142 0.53% /vespa/faq/faq08.html
10 228 0.05% 139 0.52% /vespa/guide/lx125ie/lx125ie.html

トップ 10 of 5428 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4703 1.02% 3062 11.52% /
2 561 0.12% 250 0.94% /diblasi/
3 426 0.09% 239 0.90% /vespa/guide/px200fl2.html
4 256 0.06% 168 0.63% /vespa/faq/faq03.html
5 279 0.06% 144 0.54% /vespa/guide/gts250.html
6 296 0.06% 143 0.54% /adiva/r125/r125.html
7 201 0.04% 136 0.51% /vespa/faq/faq08.html
8 305 0.07% 120 0.45% /guide/ad1_200/ad1_200.html
9 398 0.09% 118 0.44% /vespa/guide/
10 222 0.05% 110 0.41% /aprilia/guide/sr125m/SR125MOTARD.html

トップ 30 of 9537 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 26113 5.68% 26112 6.42% 275910 2.39% 183 0.66% 23.100.232.233
2 19638 4.27% 9793 2.41% 1199667 10.41% 6 0.02% bzq-82-80-230-228.cablep.bezeqint.net
3 5015 1.09% 5000 1.23% 32527 0.28% 1 0.00% static.197.64.4.46.clients.your-server.de
4 4227 0.92% 2661 0.65% 362948 3.15% 178 0.64% crawl-66-249-79-227.googlebot.com
5 3789 0.82% 2385 0.59% 348225 3.02% 169 0.61% crawl-66-249-79-229.googlebot.com
6 3306 0.72% 3223 0.79% 7158 0.06% 34 0.12% ninja-crawler93.webmeup.com
7 3012 0.66% 1897 0.47% 309413 2.68% 210 0.76% crawl-66-249-79-231.googlebot.com
8 2731 0.59% 5 0.00% 732 0.01% 124 0.45% crawl135.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp
9 2422 0.53% 2407 0.59% 46759 0.41% 17 0.06% m014010080064.v4.enabler.ne.jp
10 2115 0.46% 2115 0.52% 36930 0.32% 29 0.10% 23.101.169.3
11 1973 0.43% 1502 0.37% 217039 1.88% 167 0.60% 216.244.66.249
12 1905 0.41% 1901 0.47% 44576 0.39% 19 0.07% host14-14-47-26.tvm.ne.jp
13 1864 0.41% 1433 0.35% 10258 0.09% 95 0.34% hn.kd.ny.adsl
14 1441 0.31% 1437 0.35% 11616 0.10% 13 0.05% j081221.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp
15 1379 0.30% 1372 0.34% 29394 0.25% 13 0.05% softbank060117076186.bbtec.net
16 1320 0.29% 660 0.16% 18251 0.16% 1 0.00% bzq-82-80-249-164.dcenter.bezeqint.net
17 1296 0.28% 625 0.15% 3308 0.03% 351 1.26% 17-58-99-173.applebot.apple.com
18 1249 0.27% 1241 0.31% 30518 0.26% 6 0.02% p791005-ipngn200806kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp
19 1196 0.26% 598 0.15% 16793 0.15% 0 0.00% bzq-82-80-249-143.dcenter.bezeqint.net
20 1176 0.26% 1175 0.29% 23289 0.20% 5 0.02% gs99-111.toshima.ne.jp
21 1094 0.24% 1 0.00% 290 0.00% 234 0.84% crawl-66-249-79-228.googlebot.com
22 1086 0.24% 1083 0.27% 13463 0.12% 1 0.00% kd036012067240.au-net.ne.jp
23 1044 0.23% 0 0.00% 273 0.00% 229 0.83% crawl-66-249-79-230.googlebot.com
24 1014 0.22% 1002 0.25% 7325 0.06% 1 0.00% ec2-52-204-97-54.compute-1.amazonaws.com
25 978 0.21% 972 0.24% 19848 0.17% 3 0.01% softbank060099135205.bbtec.net
26 967 0.21% 965 0.24% 24546 0.21% 2 0.01% kd111096233098.ppp-bb.dion.ne.jp
27 963 0.21% 959 0.24% 8147 0.07% 1 0.00% ip145.ip-167-114-181.net
28 926 0.20% 922 0.23% 10438 0.09% 1 0.00% 101-142-236-238f1.osk1.eonet.ne.jp
29 913 0.20% 488 0.12% 63840 0.55% 70 0.25% crawl-66-249-79-99.googlebot.com
30 893 0.19% 891 0.22% 8499 0.07% 5 0.02% sp1-72-2-53.msc.spmode.ne.jp

トップ 10 of 9537 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 19638 4.27% 9793 2.41% 1199667 10.41% 6 0.02% bzq-82-80-230-228.cablep.bezeqint.net
2 4227 0.92% 2661 0.65% 362948 3.15% 178 0.64% crawl-66-249-79-227.googlebot.com
3 3789 0.82% 2385 0.59% 348225 3.02% 169 0.61% crawl-66-249-79-229.googlebot.com
4 3012 0.66% 1897 0.47% 309413 2.68% 210 0.76% crawl-66-249-79-231.googlebot.com
5 26113 5.68% 26112 6.42% 275910 2.39% 183 0.66% 23.100.232.233
6 1973 0.43% 1502 0.37% 217039 1.88% 167 0.60% 216.244.66.249
7 850 0.18% 460 0.11% 98297 0.85% 77 0.28% crawl-66-249-79-102.googlebot.com
8 241 0.05% 240 0.06% 84191 0.73% 2 0.01% kd106166171078.ppp-bb.dion.ne.jp
9 913 0.20% 488 0.12% 63840 0.55% 70 0.25% crawl-66-249-79-99.googlebot.com
10 359 0.08% 345 0.08% 54305 0.47% 6 0.02% 59-190-247-254f1.shg1.eonet.ne.jp

トップ 30 of 4965 リファラー
# Hits リファラー
1 112477 24.46% - (Direct Request)
2 24431 5.31% https://www.motorino.co.jp/guide/ad1_200/ad1_200.html
3 19721 4.29% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/index.html
4 16797 3.65% https://www.motorino.co.jp/
5 15799 3.44% https://www.motorino.co.jp/guide/django/django125.html
6 13128 2.86% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/px200fl2.html
7 10545 2.29% https://www.motorino.co.jp/guide/ad3_400/ad3_400.html
8 10446 2.27% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/px150e3/px150e3.html
9 9918 2.16% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/gts250.html
10 8143 1.77% https://www.motorino.co.jp/aprilia/guide/sr125m/SR125MOTARD.html
11 7610 1.65% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/primavera/primavera.html
12 7094 1.54% https://www.motorino.co.jp/adiva/r125/r125.html
13 5974 1.30% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/runner_st200/runner_st200_.html
14 5819 1.27% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/lx125ie/lx125ie.html
15 5783 1.26% https://www.motorino.co.jp/diblasi/
16 5725 1.25% https://www.motorino.co.jp/owner/photo/index.html
17 4938 1.07% https://www.motorino.co.jp/peugeot/guide/index.html
18 4684 1.02% https://www.motorino.co.jp/aprilia/guide/sc250cube/sc250cube.html
19 4610 1.00% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/lx125_3v/lx3v.html
20 4576 1.00% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/mp3fl/mp3fl.html
21 4071 0.89% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/ET3.html
22 4070 0.89% https://www.motorino.co.jp/vespa/catalog/catalog/narikawa/index.html
23 3811 0.83% https://www.motorino.co.jp/outlet_scooter/index.html
24 3604 0.78% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/100.html
25 3348 0.73% https://www.motorino.co.jp/diblasi/index.html
26 3162 0.69% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/PX200.html
27 3129 0.68% https://www.motorino.co.jp/used_scooter/index.html
28 2918 0.63% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/fuoco500/fuoco500.html
29 2666 0.58% https://www.motorino.co.jp/adiva/hayper5/hyper5.html
30 2655 0.58% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/50s.html

トップ 20 of 150 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 74 18.45% ad3 400
2 26 6.48% django 125__heritage bordeaux edition
3 18 4.49% px150 オイル比
4 14 3.49% vespa gts250
5 9 2.24% vespa gts300ie インプレ
6 9 2.24% アプリリアsr125モータード
7 9 2.24% ベスパ et4 50
8 8 2.00% 125cc sr
9 8 2.00% di blasi 自転車
10 8 2.00% アプリリア スポーツシティ250ie タイヤ
11 8 2.00% ジレラランナーrst200
12 8 2.00% ジレラランナーrstカスタム
13 8 2.00% ディブラッシ オートバイ
14 8 2.00% ハトヤ スポーツシティ250
15 8 2.00% Di Blasi R7
16 5 1.25% ad3400
17 5 1.25% px150 マフラー
18 5 1.25% ベスパ250
19 5 1.25% ADIVA AD1 200
20 4 1.00% アディバ r125

トップ 15 of 2315 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 40709 8.85% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148
2 21571 4.69% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 16489 3.59% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
4 15203 3.31% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0; Trident/5.0)
5 14802 3.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36
6 13676 2.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
7 13627 2.96% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0; Trident/5.0)
8 13388 2.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
9 11491 2.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 9469 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
11 9263 2.01% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
12 8873 1.93% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 12_1_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148 Safari/60
13 6422 1.40% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/16D57 YJApp-IOS jp.c
14 6288 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36
15 6196 1.35% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)

Usage by Country for March 2019

トップ 30 of 62 国
# Hits Files KBytes
1 269671 58.65% 263947 64.90% 4468447 38.76% Japan
2 72722 15.82% 47289 11.63% 3917354 33.98% Commercial (com)
3 59986 13.05% 45344 11.15% 1857933 16.12% Network (net)
4 44992 9.78% 42069 10.34% 889279 7.71% Unresolved/Unknown
5 8486 1.85% 7616 1.87% 94917 0.82% Germany
6 884 0.19% 778 0.19% 223410 1.94% Italy
7 436 0.09% 318 0.08% 23296 0.20% Russian Federation
8 381 0.08% 349 0.09% 4963 0.04% British Indian Ocean Territory
9 320 0.07% 320 0.08% 3904 0.03% Australia
10 298 0.06% 297 0.07% 2891 0.03% Thailand
11 219 0.05% 147 0.04% 4052 0.04% European Union
12 201 0.04% 194 0.05% 2730 0.02% Brazil
13 122 0.03% 108 0.03% 1643 0.01% Non-Profit (org)
14 121 0.03% 99 0.02% 2418 0.02% France
15 117 0.03% 116 0.03% 1573 0.01% New Zealand
16 104 0.02% 93 0.02% 1091 0.01% Taiwan
17 79 0.02% 73 0.02% 1028 0.01% Indonesia
18 56 0.01% 31 0.01% 360 0.00% Sweden
19 55 0.01% 44 0.01% 873 0.01% Portugal
20 51 0.01% 46 0.01% 1653 0.01% Serbia
21 49 0.01% 47 0.01% 351 0.00% Viet Nam
22 39 0.01% 32 0.01% 560 0.00% Greece
23 39 0.01% 37 0.01% 151 0.00% Tuvalu
24 37 0.01% 28 0.01% 2601 0.02% Netherlands
25 31 0.01% 26 0.01% 4117 0.04% Switzerland
26 26 0.01% 19 0.00% 3581 0.03% Hungary
27 23 0.01% 20 0.00% 355 0.00% China
28 23 0.01% 22 0.01% 448 0.00% Spain
29 23 0.01% 20 0.00% 482 0.00% Poland
30 21 0.00% 12 0.00% 223 0.00% Belgium


Generated by Webalizer Version 2.23